Weltweit setzen 31 Länder auf Kernenergie (Stand 09/2011)
Im September 2011 waren in 31 Ländern 434 Kernkraftwerke mit einer installierten elektrischen Bruttoleistung von etwa 387 GWe in Betrieb und in 14 Ländern 62 Kernkraftwerke mit einer elektrischen Bruttoleistung von 63 GWe im Bau.
Die weltweite Stromerzeugung aus Kernenergie betrug im Jahr 2010 netto rund 2.627,5 Milliarden kWh. Seit der ersten Stromerzeugung in einem Kernkraftwerk - am 20. Dezember 1951 im Schnellen Brüter EBR-I in den USA - sind kumuliert rund 63.100 Milliarden kWh netto erzeugt worden.
(Quelle: atw)
| Land | KKW in Betrieb |
Leistung brutto (MWe) |
KKW in Bau |
Leistung brutto (MWe) |
| Argentinien | 2 | 1.005 | 1 | 745 |
| Armenien | 1 | 408 | ||
| Belgien | 7 | 6.205 | ||
| Brasilien | 2 | 2.007 | 1 | 1.300 |
| Bulgarien | 2 | 2.000 | 2 | 2.120 |
| China | 14 | 11.950 | 27 | 29.134 |
| Deutschland | 9 | 12.696 | ||
| Finnland | 4 | 2.800 | 1 | 1.600 |
| Frankreich | 58 | 65.880 | 1 | 1.600 |
| Großbritannien | 18 | 11.677 | ||
| Indien | 21 | 5.000 | 6 | 4.100 |
| Iran | 1 | 1.000 | ||
| Japan | 51 | 46.628 | 2 | 2.760 |
| Kanada | 18 | 13.425 | ||
| Korea (Republik) | 21 | 19.501 | 5 | 5.800 |
| Mexiko | 2 | 1.366 | ||
| Niederlande | 1 | 515 | ||
| Pakistan | 3 | 762 | 1 | 335 |
| Rumänien | 2 | 1.412 | ||
| Russland | 32 | 24.242 | 10 | 8.390 |
| Schweden | 10 | 9.494 | ||
| Schweiz | 5 | 3.405 | ||
| Slowakische Republik | 4 | 1.890 | 2 | 880 |
| Slowenien | 1 | 727 | ||
| Spanien | 8 | 7.728 | ||
| Südafrika | 2 | 1.888 | ||
| Taiwan | 6 | 5.144 | 2 | 2.712 |
| Tschechische Republik | 6 | 3.892 | ||
| Ukraine | 15 | 13.818 | ||
| Ungarn | 4 | 2.000 | ||
| USA | 104 | 106.353 | 1 | 1.240 |
| Gesamt 09/2011 | 434 | 386.862 |
62 | 62.716 |
Sechs der zehn weltweit besten Produktionsergebnisse wurden 2010, so wie im Jahr zuvor, von deutschen Kernkraftwerken erzielt. Seit Jahrzehnten belegen deutsche Anlagen Spitzenplätze bei der Stromproduktion und beweisen so eindrucksvoll deren Leistungsfähigkeit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
Mit einer Jahresproduktion von 12,01 Milliarden kWh belegt das Kernkraftwerk Isar-2 wie in den beiden Jahren zuvor den zweiten Platz. Auch das Kernkraftwerk Brokdorf konnte sich mit 11,94 Milliarden KWh auf dem dritten Platz behaupten. Die anderen deutschen Anlagen unter den Top Ten der Welt sind Philippsburg-2 (Platz 5), Emsland (Platz 7), Grohnde (Platz 8) und Unterweser (Platz 9).
| Land | Kernkraftwerk | Betreiber | Hersteller | Nennleistung brutto MW |
Stromerzeugung brutto Mrd. kWh |
|
| 1 | USA | Palo Verde 2 | Arizona NPP | Combustion Engineering | 1.428 | 12,29 |
| 2 | Deutschland | KKI Isar 2 | E.ON Kernkraft | Siemens KWU | 1.485 | 12,01 |
| 3 | Deutschland | KBR Brokdorf | E.ON Kernkraft | Siemens KWU | 1.480 | 11,95 |
| 4 | USA | South Texas 1 | STP NOC | Westinghouse | 1.413 | 11,90 |
| 5 | Deutschland | KKP 2 Philippsburg | EnKK | Siemens KWU | 1.468 | 11,80 |
| 6 | Frankreich | Civaux 2 | EDF | Framatome | 1.561 | 11,57 |
| 7 | Deutschland | KKE Emsland | KLE | Siemens KWU | 1.400 | 11,56 |
| 8 | Deutschland | KWG Grohnde | E.ON Kernkraft | Siemens KWU | 1.430 | 11,42 |
| 9 | Deutschland | KKU Unterweser | E.ON Kernkraft | Siemens KWU | 1.410 | 11,24 |
| 10 | Frankreich | St. Alban 1 | EDF | Framatome | 1.381 | 11,16 |
Weltweite Rangfolge deutscher Kernkraftwerke bei der jährlichen Stromerzeugung in den Jahren 2000 bis 2010:
| 2010 | ||||||||||
| 2009 | ||||||||||
| 2008 | ||||||||||
| 2007 | ||||||||||
| 2006 | ||||||||||
| 2005 | ||||||||||
| 2004 | ||||||||||
| 2003 | ||||||||||
| 2002 | ||||||||||
| 2001 | ||||||||||
| 2000 | ||||||||||
| Platz | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |